Thiết bị bay hơi, thiết bị tách, bình ngưng, bơm nén nhiệt, bơm chân không, bơm chuyển chất lỏng, bệ, tủ điều khiển dụng cụ điện, hệ thống điều khiển tự động cấp độ và phụ kiện van & đường ống, v.v.
Quá trình bay hơi màng rơi là thêm chất lỏng cấp vào từ hộp ống phía trên của buồng gia nhiệt của thiết bị bay hơi màng rơi và phân phối đều vào từng ống trao đổi nhiệt thông qua thiết bị phân phối chất lỏng và tạo màng. Dưới tác động của trọng lực, cảm ứng chân không và luồng không khí, nó tạo thành một lớp màng đồng nhất. Dòng chảy lên và xuống. Trong quá trình dòng chảy, nó được làm nóng và hóa hơi bởi môi trường gia nhiệt phía vỏ, đồng thời hơi nước và pha lỏng được tạo ra đi vào buồng tách của thiết bị bay hơi. Sau khi hơi và chất lỏng được tách hoàn toàn, hơi đi vào thiết bị ngưng tụ để ngưng tụ (hoạt động hiệu ứng đơn) hoặc đi vào thiết bị bay hơi hiệu ứng tiếp theo khi môi trường được làm nóng để đạt được hoạt động đa tác dụng và pha lỏng được thải ra khỏi quá trình phân tách buồng.
Chúng được sử dụng rộng rãi trong quá trình bay hơi và cô đặc nước hoặc dung dịch dung môi hữu cơ trong dược phẩm, thực phẩm, hóa chất, công nghiệp nhẹ và các ngành công nghiệp khác, và có thể được sử dụng rộng rãi trong xử lý chất lỏng thải trong các ngành công nghiệp trên. Đặc biệt thích hợp cho các vật liệu nhạy cảm với nhiệt. Thiết bị được vận hành liên tục trong điều kiện chân không và nhiệt độ thấp. Nó có khả năng bay hơi cao, tiết kiệm năng lượng và tiêu thụ thấp, chi phí vận hành thấp và có thể đảm bảo tính bất biến của vật liệu trong quá trình bay hơi.
Nó bao gồm bộ gia nhiệt tác dụng đơn, thiết bị tách bay hơi tác dụng đơn, bình ngưng, bơm chân không, bơm cấp liệu, bơm xả tuần hoàn, bơm ngưng tụ, hộp điều khiển, giá đỡ bằng thép không gỉ, đường ống và van.
Người mẫu | FFE-100L | FFE-200L | FFE-300L | FFE-500L |
Tốc độ bay hơi | 100L/giờ | 200L/giờ | 300L/giờ | 500L/giờ |
Bơm cho ăn | Lưu lượng:1m3/h, Thang máy: 14m, Công suất: 0,55kw, chống cháy nổ | Lưu lượng:1m3/h, Thang máy: 18m, Công suất: 0,55kw, chống cháy nổ | Lưu lượng:1m3/h, Thang máy: 18m, Công suất: 0,75kw, chống cháy nổ | Lưu lượng:2m3/h, Thang máy: 24m, Công suất: 1,5kw, chống cháy nổ |
Bơm tuần hoàn | Lưu lượng:1m3/h, Thang máy: 16m, Công suất: 0,75kw, chống cháy nổ | Lưu lượng:1m3/h, Thang máy: 18m, Công suất: 0,75kw, chống cháy nổ | Lưu lượng:1m3/h, Thang máy: 18m, Công suất: 1kw, chống cháy nổ | Lưu lượng:3m3/h, Thang máy: 24m, Công suất: 1,5kw, chống cháy nổ |
Bơm ngưng tụ | Lưu lượng:1m3/h, Thang máy: 16m, Công suất: 0,75kw, chống cháy nổ | Lưu lượng:1m3/h, Thang máy: 18m, Công suất: 0,75kw, chống cháy nổ | Lưu lượng:1m3/h, Thang máy: 18m, Công suất: 1kw, chống cháy nổ | Lưu lượng:2m3/h, Thang máy: 24m, Công suất: 1,5kw, chống cháy nổ |
Bơm chân không | Model: 2BV-2060 Tốc độ bơm tối đa: 0,45 m2/phút, Chân không tối đa: -0,097MPa, Công suất động cơ: 0,81kw, chống cháy nổ Tốc độ: 2880r.min, Lưu lượng chất lỏng làm việc: 2L/phút, Tiếng ồn:62dB(A) | Model: 2BV-2061 Tốc độ bơm tối đa: 0,86 m2/phút, Chân không tối đa: -0,097MPa, Công suất động cơ: 1,45kw, chống cháy nổ Tốc độ: 2880r.min, Lưu lượng chất lỏng làm việc: 2L/phút, Tiếng ồn:65dB(A) | Model: 2BV-2071 Tốc độ bơm tối đa:1,83 m2/phút, Chân không tối đa: -0,097MPa, Công suất động cơ: 3,85kw, chống cháy nổ Tốc độ: 2860r.min, Lưu lượng chất lỏng làm việc: 4,2L/phút, Tiếng ồn:72dB(A) | Model: 2BV-5110 Tốc độ bơm tối đa:2,75 m2/phút, Chân không tối đa: -0,097MPa, Công suất động cơ: 4kw, chống cháy nổ Tốc độ: 1450r.min, Lưu lượng chất lỏng làm việc: 6,7L/phút, Tiếng ồn:63dB(A) |
bảng điều khiển | <50kw | <50kw | <50kw | <50kw |
Chiều cao | Khoảng 2,53m | Khoảng 2,75m | Khoảng 4,3m | Khoảng 4,6m |
Điện |